Semester 1
Reguler | SKS |
Agama/Kemanusian dan Keimanan (AIK1) | 2 |
Pancasila | 2 |
English For Daily Communication | 2 |
Pengantar Ilmu Administrasi Publik | 2 |
Pengantar Ilmu Politik | 2 |
Kebijakan Publik | 3 |
Pengantar Ilmu Sosial | 2 |
Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
Publik Speaking | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
Reguler | SKS |
Kewarganegaraan | 2 |
Reading & Writing for Academic Purposes | 2 |
Manajemen SDM Sektor Publik | 3 |
Teori Organisasi | 3 |
Hukum Administrasi Negara | 3 |
Komunikasi dan Advokasi Kebijakan | 3 |
Administrasi Pemerintahan Daerah | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 3
Reguler | SKS |
Kewirausahan Berbasis PKM | 2 |
Ibadah, Akhlak dan Muamalah (AIK 2) | 2 |
Statistik Sosial | 2 |
Sistem Adminsitasi Negara Indonesia | 3 |
Perilaku Organisasi | 3 |
Manajemen Pelayanan Publik | 3 |
Manajemen Perubahan | 2 |
Kepemimpian Sektor Publik | 3 |
Ekonomi Sekttor Publik | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 4
Reguler | SKS |
Kemuhammadiyaah (AIK 3) | 2 |
Bahasa Indonesia | 2 |
Governansi Digital | 3 |
SIM Sektor Publik | 3 |
Analisis Kebijakan | 3 |
Etika Administrasi Publik | 3 |
Administrasi Pemerintah Desa | 3 |
Kewirausahaan Publik | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 5
Reguler | SKS |
Digital Public Relations/Humas pemeritahan daerah/desa | 3 |
Desa Digital | 3 |
Keuangan Publik | 3 |
Perencanaan Pembangunan | 3 |
Birokrasi dan Governansi Publik | 3 |
Administasi Kepegawaian | 3 |
Filsafat Administrasi Publik | 2 |
Islam dan Ilmu pengetahuan (AIK 4) | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 6
Reguler | SKS |
Metode Penelitian Administrasi Publik | 3 |
Reformasi Pembangunan Daerah/desa* | 3 |
BUMN/BUMD/BUMDes | 3 |
Administrasi Perpajakan&Restribusi daerah/desa | 3 |
Digital Marketing Administasi* | 3 |
Manajemen Proyek Pembangunan* | 3 |
Legal Drafting | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
Reguler | SKS |
KKN | 3 |
Magang | 4 |
Administrasi Pertanahan | 2 |
Politik Desentralisasi&Otda* | 3 |
Kemitraan dan Tata Kelola Pemerintah* | 3 |
KKN | 3 |
Jumlah SKS | 15 |
Semester 8
Reguler | SKS |
Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
Skripsi | 4 |
Jumlah SKS | 6 |